u槽导滑轮轴承应用:纺织机械、劈柴机、拖绳、土壤耕作设备、不锈钢反应器、蚀刻机、低温冷冻机、叉车、建筑材料。
导滑轮轴承精度u槽导轴承
高精度定制导轮轴承精度u型槽导轴承:
1).优质的质量控制
2) .Prompt交付
3) .Competitive价格
4) .Small订单接受
5).接受客户的图纸或样品
6) .Specialized特点/好处
7) .Longer轴承。密封件和联轴器寿命
8).振动和噪音小
9) .Less能源消耗
10)。减少意外停止
导滑轮轴承精密u型槽导轴承规格:
精密u槽导向轴承
证书ISO9001:2008
精度定制轴承:Z1,Z2,Z3,Z4
间隙:C0, C1, C2, C3, C4、C5等。
保持架类型:黄铜保持架或不锈钢保持架
密封件类型:ZZ、RS、2RS、R2、Z、2Z、2RZ等
u型槽导向轴承设计简单,不可分离,适用于高速甚至非常高速,运行稳健,维护极少。深槽轴承对于其尺寸比浅槽具有更高的额定负载,但也不太能容忍内圈和外圈的不对中
精密u型槽导向轴承:适用于精密仪器、低噪声电机、汽车、摩托车等。它是应用最广泛的轴承类型。
常见问题解答:
问:你们是贸易公司还是制造商?
A:我们是工厂。
2、问:你们的导轮轴承精度u槽导轴承的交货时间是多久?
A:如果有现货,一般需要3-5天。无货则15-20天,依数量而定。
3、问:导滑轮轴承是否提供精密u槽导轴承样品?是免费的还是额外的?
A:是的,我们可以免费提供样品,但不支付运费。
你们的付款条件是什么?
A:付款<=1000美元,100%预付。付款>=1000美元,预付30%电汇,余款发货前付清。
5、问:能接受OEM和定制吗?
A:可以,我们可以根据样品或图纸为您定制。
6、问:我什么时候能得到价格?
A:我们收到询价单后,通常在2-6小时内。加急会更快。
7、问:你们的轴承质量如何?
答:我们的轴承质量以ISO9001为标准,轴承质量是我们的灵魂。
8、问:导滑轮轴承精度u槽导轴承的最小起订量是多少?
A:通常≥1,根据您的要求。
9、问:出货前你们会检查这些产品吗?
A:是的,在出货前产品会严格按照我们工厂的QC过程体系进行检验。我们有专业的QC团队。
10、问:如果您对产品不满意,我们该怎么办?
答:如有任何异常,请第一时间与我们联系,我们将第一时间处理。
如果您需要导滑轮轴承精度u槽导轴承或任何型号的轴承,请与我联系!
联系人:莱昂
电子邮件:nsk@zyslbearing.com
Skype: lh19881023
议员/ Whatsapp: + 8615098916271
微信:leon15098916271
产品名称 | 导滑轮轴承精度u槽导轴承 |
材料 | 混合陶瓷,Si3N4或ZrO2球,铬钢或不锈钢环 |
品牌 | LLH或者制造商 |
标准 | Din gb iso jis ba ANSI |
年级 | Abec-3 abec-5, abec-7, abec-9 |
间隙 | C0, C3, C5 |
包 | 纸箱包装 |
使用 | 机 |
轴承不。 | 原则尺寸(毫米) | 限制速度(转/分) | 基本负载评级(kn) | 质量(千克) | |||||
d | D | B | rsmin | 油脂 | 石油 | 动态 | 静态 | 约 | |
623 | 3. | 10 | 4 | 0.15 | 50000 | 60000 | 0.63 | 0.218 | 0.0033 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40000 | 48000 | 1.3 | 0.485 | 0.0055 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 36000 | 43000 | 1.88 | 0.68 | 0.0067 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 32000 | 40000 | 2.34 | 0.885 | 0.0085 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 32000 | 37000 | 3.35 | 1.4 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 31000 | 36000 | 4.0 | 1.59 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 30000 | 35000 | 4.55 | 1.96 | 0.020 |
6200 | 10 | 30. | 9 | 0.6 | 25000 | 30000 | 5.10 | 2.39 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 22000 | 26000 | 6.10 | 2.75 | 0.037 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19000 | 23000 | 7.75 | 3.60 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 18000 | 21000 | 9.60 | 4.60 | 0.064 |
6204 | 20. | 47 | 14 | 1.0 | 16000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.108 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 13000 | 15000 | 14.0 | 7.85 | 0.127 |
6206 | 30. | 62 | 16 | 1.0 | 11000 | 13000 | 19.5 | 11.3 | 0.22 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 9800 | 11000 | 25.7 | 15.3 | 0.267 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 8700 | 10000 | 29.1 | 17.8 | 0.367 |
6209 | 45 | 52 | 19 | 1.1 | 7800 | 9200 | 32.5 | 20.4 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20. | 1.1 | 7100 | 8300 | 35.0 | 23.2 | 0.462 |
6211 | 55 | One hundred. | 21 | 1.5 | 6400 | 7600 | 42.5 | 29.2 | 0.602 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 6000 | 7000 | 52.5 | 36.0 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 5500 | 6500 | 57.5 | 40.0 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 5100 | 6000 | 62.0 | 44.0 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 4800 | 5600 | 66.0 | 49.5 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 4500 | 5300 | 72.5 | 53.0 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 4200 | 5000 | 83.5 | 64.0 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30. | 2.0 | 4000 | 4700 | 96.0 | 71.5 | 2.172 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 3700 | 4400 | 109.0 | 82.0 | 2.62 |
6220 | One hundred. | 180 | 34 | 2.1 | 3500 | 4200 | 122.0 | 93.0 | 3.189 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 3400 | 4000 | 133.0 | 105.0 | 3.782 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 3200 | 3800 | 144.0 | 117.0 | 4.421 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2900 | 3400 | 155.0 | 131.0 | 5.295 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 2700 | 3100 | 167.0 | 146.0 | 6.120 |
188bet投注bet188体育手机端济南茂雷轴承有限公司位于有“春城”之称的济南。我们坚持“诚信”、“务实共赢”的经营理念。我们还坚持“以人为本”、“进取”的企业精神。“质量第一,客户至上”是我们的企业理念。济南茂雷轴承有限公司核心产品188bet投注我们拥有自己的品牌“LLH”,我们真诚欢迎世界各地的朋友来我公司参观洽谈业务,我们坚持“以高质量求生存”的理念,为客户提供优质的服务。
我爱你,我爱你,我爱你。Curabitur唇舌。有molesie a和ultricies porta urna。我爱你,我爱你,我爱你。Curabitur唇舌。有molesie a和ultricies porta urna。